2026年全国最低賃金目安(2026年9月24日更新)การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2026 (อัปเดตวันที่ 24 กันยายน 2026)
2026年全国最低賃金目安(2026年9月24日更新)
道府県 | 2026年 最低賃金 (目安) | 2025年 最低賃金 | 2026年 引上げ額 (目安) | 発効予定 年月日 |
北海道 | 1,131 | 1,075 | 56 | 2026年10月1日 |
青森県 | 1,090 | 1,029 | 61 | 2026年10月29日 |
岩手県 | 1,090 | 1,031 | 59 | 2026年12月1日 |
宮城県 | 1,098 | 1,038 | 60 | 2026年10月1日 |
秋田県 | 1,090 | 1,031 | 59 | 2026年10月14日 |
山形県 | 1,092 | 1,032 | 60 | 2026年10月30日 |
福島県 | 1,094 | 1,033 | 61 | 2026年10月16日 |
茨城県 | 1,136 | 1,074 | 62 | 2026年10月18日 |
栃木県 | 1,125 | 1,068 | 57 | 2026年10月1日 |
群馬県 | 1,120 | 1,063 | 57 | 2026年10月3日 |
埼玉県 | 1,196 | 1,141 | 55 | 2026年10月1日 |
千葉県 | 1,195 | 1,140 | 55 | 2026年10月1日 |
東京都 | 1,280 | 1,226 | 54 | 2026年10月1日 |
神奈川県 | 1,279 | 1,225 | 54 | 2026年10月1日 |
新潟県 | 1,108 | 1,050 | 58 | 2026年10月1日 |
富山県 | 1,119 | 1,062 | 57 | 2026年10月1日 |
石川県 | 1,113 | 1,054 | 59 | 2026年10月3日 |
福井県 | 1,112 | 1,053 | 59 | 2026年10月4日 |
山梨県 | 1,113 | 1,052 | 61 | 2026年11月1日 |
長野県 | 1,117 | 1,061 | 56 | 2026年10月2日 |
岐阜県 | 1,121 | 1,065 | 56 | 2026年10月1日 |
静岡県 | 1,154 | 1,097 | 57 | 2026年10月15日 |
愛知県 | 1,195 | 1,140 | 55 | 2026年10月1日 |
三重県 | 1,143 | 1,087 | 56 | 2026年10月1日 |
滋賀県 | 1,136 | 1,080 | 56 | 2026年10月3日 |
京都府 | 1,180 | 1,122 | 58 | 2026年11月16日 |
大阪府 | 1,231 | 1,177 | 54 | 2026年10月1日 |
兵庫県 | 1,172 | 1,116 | 56 | 2026年10月1日 |
奈良県 | 1,107 | 1,051 | 56 | 2026年10月4日 |
和歌山県 | 1,101 | 1,045 | 56 | 2026年10月3日 |
鳥取県 | 1,090 | 1,030 | 60 | 2026年10月3日 |
島根県 | 1,092 | 1,033 | 59 | 2026年10月10日 |
岡山県 | 1,104 | 1,047 | 57 | 2026年10月2日 |
広島県 | 1,141 | 1,085 | 56 | 2026年10月11日 |
山口県 | 1,101 | 1,043 | 58 | 2026年10月8日 |
徳島県 | 1,103 | 1,046 | 57 | 2026年11月1日 |
香川県 | 1,092 | 1,036 | 56 | 2026年10月1日 |
愛媛県 | 1,093 | 1,033 | 60 | 2026年11月1日 |
高知県 | 1,086 | 1,023 | 63 | 2026年10月29日 |
福岡県 | 1,114 | 1,057 | 57 | 2026年10月4日 |
佐賀県 | 1,095 | 1,030 | 65 | 2026年11月15日 |
長崎県 | 1,087 | 1,031 | 56 | 2026年11月2日 |
熊本県 | 1,092 | 1,034 | 58 | 2026年12月1日 |
大分県 | 1,096 | 1,035 | 61 | 2026年11月1日 |
宮崎県 | 1,085 | 1,023 | 62 | 2026年10月24日 |
鹿児島県 | 1,090 | 1,026 | 64 | 2026年10月25日 |
沖縄県 | 1,086 | 1,023 | 63 | 2026年12月2日 |
ค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดที่ปรับปรุงใหม่มีกำหนดทยอยมีผลบังคับใช้ในแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2026
ตาม กฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำของญี่ปุ่น เป็นระบบที่กำหนด อัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
กฎหมายนี้ใช้บังคับกับแรงงานทุกคน โดยไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจ้างงาน เช่น พนักงานประจำ พนักงานบริษัทจัดหางาน พนักงานพาร์ตไทม์ และพนักงานชั่วคราว
สามารถดูรายละเอียดการขึ้นเงินของแต่ละจังหวัดได้ในรูปด้านล่างนี้ค่ะ




コメント